





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 2026 | Kamis | DTB - 487 | 6631 |
| 2 | 29 Apr 2026 | Rabu | DTB - 486 | 7104 |
| 3 | 28 Apr 2026 | Selasa | DTB - 485 | 8415 |
| 4 | 27 Apr 2026 | Senin | DTB - 484 | 4755 |
| 5 | 26 Apr 2026 | Minggu | DTB - 483 | 6700 |
| 6 | 25 Apr 2026 | Sabtu | DTB - 482 | 8423 |
| 7 | 24 Apr 2026 | Jumat | DTB - 481 | 0759 |
| 8 | 23 Apr 2026 | Kamis | DTB - 480 | 6381 |
| 9 | 22 Apr 2026 | Rabu | DTB - 479 | 7401 |
| 10 | 21 Apr 2026 | Selasa | DTB - 478 | 1635 |
